Artifact: Kano Classification — Kestrel Features
Six Kestrel features classified by Kano category -- exercises co-10. Kestrel is a fictional product; every quoted number, question, or finding here is an illustrative, constructed example, not real data or a real transcript.
| Feature | Category | Presence-vs-satisfaction shape |
|---|---|---|
| No double-booked shifts (scheduling correctness) | Must-be | Absence dissatisfies severely (a double-booking is a real operational failure); presence is simply expected, not delightful. |
| App uptime / reliability (no crashes) | Must-be | Absence dissatisfies severely; presence is neutral -- nobody praises an app for "not crashing." |
| Shift-swap approval turnaround time | Performance | Linear: faster turnaround steadily increases satisfaction; slower steadily decreases it. |
| Mobile push notifications for shift changes | Performance | Linear: more reliable, more timely notifications steadily increase satisfaction; missed or late ones steadily decrease it. |
| AI auto-schedule suggestions | Attractive | Presence delights (an unexpected, helpful surprise); absence causes no dissatisfaction, since it was never expected. |
| Confetti animation when a schedule publishes | Attractive | Presence delights briefly; absence is entirely neutral -- nobody expects or misses it. |
Last updated July 17, 2026