Search for a command to run...
Indeks relatif terhadap roster model coding-agent di lima harness, dengan setiap angka disertai sumber.
Cuplikan data: 28 Juli 2026
Keempat kelas kemampuan adalah tingkatan indeks komposit relatif terhadap jangkar, bukan nama merek vendor — model dari vendor mana pun dapat masuk ke kelas mana pun:
Kelima tingkat bukti menjelaskan bagaimana setiap angka bersumber:
Cakupan adalah porsi berbobot dari komposit yang dicakup oleh tolok ukur yang dilaporkan model (SWE-bench Verified 25% + SWE-bench Pro 25% + Terminal-Bench 2.1 20% + GPQA Diamond 30% = 100%), bukan sekadar jumlah tolok ukur yang dilaporkan.
Setiap angka menaut ke halaman leaderboard atau vendor asalnya. Berikut operator tolok ukur yang angkanya muncul di sini, beserta ketentuan republikasinya.
Menampilkan tarif harness terendah yang tersedia untuk setiap model
| Model | Vendor | Harness | Kelas | SWE-bench Verified | SWE-bench Pro | Terminal-Bench 2.1 | GPQA Diamond | Indeks komposit | Cakupan | Harga input | Harga output |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | Anthropic | Claude Code, Cursor, OpenCode Zen | Sonnet | 95,0%dilaporkan sendiri | 80,3%dilaporkan sendiri | 84,3%dilaporkan sendiri | Tidak dilaporkan | 97,3terverifikasi | 70% | US$10,00terverifikasi | US$50,00terverifikasi |
| Claude Opus 5 | Anthropic | Claude Code, Cursor, OpenCode Zen | Opus | 96,0%dilaporkan sendiri | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | 93,2% hingga 94,3%berkonflik | 99,5terverifikasi | 55% | US$5,00terverifikasi | US$25,00terverifikasi |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | Claude Code, Cursor, OpenCode Zen | Sonnet | 88,6%terverifikasi | 69,2%terverifikasi | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | 89,2terverifikasi | 50% | US$5,00terverifikasi | US$25,00terverifikasi |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | Claude Code, Cursor, OpenCode Zen | Sonnet | 85,2%dilaporkan sendiri | 63,2%dilaporkan sendiri | 80,4%dilaporkan sendiri | Tidak dilaporkan | 84,8terverifikasi | 70% | US$3,00terverifikasi | US$15,00terverifikasi |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | Claude Code, Cursor, OpenCode Zen | Ringan | 79,6%sekunder | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | 74,1% hingga 89,9%berkonflik | 80,6terverifikasi | 55% | US$3,00terverifikasi | US$15,00terverifikasi |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | Claude Code, Cursor, OpenCode Zen | Ringan | 73,3%terverifikasi | 39,5%sekunder | Tidak dilaporkan | 67,2% hingga 74,1%berkonflik | 66,0terverifikasi | 80% | US$1,00terverifikasi | US$5,00terverifikasi |
| GPT-5.6 SolCatatan integritas | OpenAI | Codex CLI, Cursor, OpenCode Zen | Opus | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | 91,9%dilaporkan sendiri | 94,1%sekunder | 100,0terverifikasi | 50% | US$5,00terverifikasi | US$30,00terverifikasi |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | Codex CLI, Cursor, OpenCode Zen | Sonnet | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | 87,4%dilaporkan sendiri | Tidak dilaporkan | 95,1terverifikasi | 20%cakupan rendah | US$2,50terverifikasi | US$15,00terverifikasi |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | Codex CLI, Cursor, OpenCode Zen | Sonnet | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | 84,7%dilaporkan sendiri | Tidak dilaporkan | 92,2terverifikasi | 20%cakupan rendah | US$1,00terverifikasi | US$6,00terverifikasi |
| GPT-5.5 | OpenAI | Codex CLI, Cursor, OpenCode Zen | Belum dinilai | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | 0% | US$5,00terverifikasi | US$30,00terverifikasi |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | OpenCode Zen | Belum dinilai | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | 0% | US$30,00terverifikasi | US$180,00terverifikasi |
| GPT-5.4 | OpenAI | Codex CLI, Cursor, OpenCode Zen | Belum dinilai | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | 0% | US$2,50terverifikasi | US$15,00terverifikasi |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | Codex CLI, Cursor, OpenCode Zen | Belum dinilai | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | 0% | US$0,75terverifikasi | US$4,50terverifikasi |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | Cursor, OpenCode Zen | Belum dinilai | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | 0% | US$0,20terverifikasi | US$1,25terverifikasi |
| GPT-5.3 Codex Spark | OpenAI | Codex CLI, OpenCode Zen | Belum dinilai | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | 0% | US$1,75terverifikasi | US$14,00terverifikasi |
| Gemini 3.6 Flash | Cursor, OpenCode Zen | Sonnet | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | 78,0%sekunder | Tidak dilaporkan | 84,9terverifikasi | 20%cakupan rendah | US$1,50terverifikasi | US$7,50terverifikasi | |
| Gemini 3.5 Flash | Cursor, OpenCode Zen | Belum dinilai | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | 0% | US$1,50terverifikasi | US$9,00terverifikasi | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | OpenCode Zen | Belum dinilai | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | 0% | US$0,30terverifikasi | US$2,50terverifikasi | |
| Gemini 3.1 Pro | Cursor, OpenCode Zen | Sonnet | 80,6%dilaporkan sendiri | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | 94,1% hingga 94,3%berkonflik | 92,7terverifikasi | 55% | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | |
| Gemini 3 Flash | Cursor, OpenCode Zen | Ringan | 76,2% hingga 78,0%berkonflik | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | 79,4terverifikasi | 25%cakupan rendah | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | |
| Grok 4.5 | xAI | Cursor, OpenCode Go, OpenCode Zen | Sonnet | Tidak dilaporkan | 64,7%dilaporkan sendiri | 83,3%dilaporkan sendiri | Tidak dilaporkan | 85,0terverifikasi | 45%cakupan rendah | US$2,00terverifikasi | US$6,00terverifikasi |
| grok-build-0.1 | xAI | OpenCode Zen | Belum dinilai | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | 0% | US$1,00terverifikasi | US$2,00terverifikasi |
| Cursor Composer 2.5 | Cursor | Cursor | Belum dinilai | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | 0% | US$0,50terverifikasi | US$2,50terverifikasi |
| Cursor Composer 1 | Cursor | Cursor | Belum dinilai | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | 0% | US$1,25terverifikasi | US$10,00terverifikasi |
| GLM 5.2 | Z.ai | Cursor, OpenCode Go, OpenCode Zen | Sonnet | Tidak dilaporkan | 62,1%sekunder | 81,0% hingga 82,7%berkonflik | 91,2%sekunder | 88,0terverifikasi | 75% | US$1,40terverifikasi | US$4,40terverifikasi |
| GLM 5.1 | Z.ai | OpenCode Go, OpenCode Zen | Belum dinilai | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | 0% | US$1,40terverifikasi | US$4,40terverifikasi |
| Kimi K3 | Moonshot | Cursor, OpenCode Go, OpenCode Zen | Sonnet | 76,8%sekunder | Tidak dilaporkan | 88,3%sekunder | 93,5%sekunder | 92,0terverifikasi | 75% | US$3,00terverifikasi | US$15,00terverifikasi |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot | Cursor, OpenCode Go, OpenCode Zen | Belum dinilai | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | 0% | US$0,95sekunder | US$4,00sekunder |
| Kimi K2.6 | Moonshot | OpenCode Go, OpenCode Zen | Ringan | 80,2%sekunder | 58,6%sekunder | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | 78,3terverifikasi | 50% | US$0,95terverifikasi | US$4,00terverifikasi |
| MiniMax M3 | MiniMax | OpenCode Go, OpenCode Zen | Ringan | 80,5%sekunder | 59,0%sekunder | 66,0%sekunder | Tidak dilaporkan | 76,7terverifikasi | 70% | US$0,30terverifikasi | US$1,20terverifikasi |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | OpenCode Go, OpenCode Zen | Belum dinilai | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | 0% | US$0,30terverifikasi | US$1,20terverifikasi |
| Qwen3.7 Max | Alibaba | OpenCode Go, OpenCode Zen | Ringan | 80,4%sekunder | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | 83,8terverifikasi | 25%cakupan rendah | US$2,50terverifikasi | US$7,50terverifikasi |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | OpenCode Go, OpenCode Zen | Belum dinilai | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | 0% | US$0,40terverifikasi | US$1,60terverifikasi |
| Qwen3.6 Plus | Alibaba | OpenCode Go, OpenCode Zen | Belum dinilai | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | 0% | US$0,50terverifikasi | US$3,00terverifikasi |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | OpenCode Go, OpenCode Zen | Sonnet | 80,6%sekunder | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | 90,1%sekunder | 90,4terverifikasi | 55% | US$1,74terverifikasi | US$3,48terverifikasi |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | OpenCode Go, OpenCode Zen | Ringan | 79,0%sekunder | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | 82,3terverifikasi | 25%cakupan rendah | US$0,14terverifikasi | US$0,28terverifikasi |
| MiMo v2.5 | Xiaomi | OpenCode Go, OpenCode Zen | Belum dinilai | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | 0% | Langganan (US$10,00)terverifikasi | Langganan (US$10,00)terverifikasi |
| MiMo v2.5 Pro | Xiaomi | OpenCode Go | Belum dinilai | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan | 0% | Langganan (US$10,00)terverifikasi | Langganan (US$10,00)terverifikasi |
Roster model coding-agent: angka kapabilitas, indeks komposit, cakupan, dan harga per-harness.